多样性和包容的领导者
每个学术部门截至2020年8月,以及CAL中的许多计划都增加了多样性和包容性的领导者(也称为LDI),以确保各种单位活动中的多样性,股权和包容活动集中在一起。LDIS与其他单位领导人密切合作,审查学院招聘和研究生招生单位流程,以确保CALS办公室成立的最佳实践以进行多样性和包容性。LDIS负责制定各个多样性和纳入其部门的战略计划,形成多样性委员会,并领导具有适当监测和影响评估的发展目标和行动计划的过程。
通过领导者进行多样性和包容性的服务,对任期和促销有重大计数,并且这些个人被列为单位领导团体的关键成员。多样性领导委员会支持多样性,公平和包容性的培训,并建立一个关于整个学院的沟通和合作网络。
领导人名单
美国印度和土着研究计划|特洛伊理查德森|tar37[在]Cornell.edu.
动物科学|克里斯坦里德|KFR3.[在]Cornell.edu.
生物环保工程|丹罗|DL79.[在]Cornell.edu.
查尔斯H. Dyson应用经济学和管理学院|yabo88下载Jennifer Majka |杰卡[在]Cornell.edu.
通讯|康妮元|YY239.[在]Cornell.edu.
计算生物学|Jason Mezey |JGM45.[在]Cornell.edu.
康奈尔·阿格特奇|Anna Katharine Mansfield |AKM87[在]Cornell.edu.
康奈尔植物园|Sonja Skelly |SMS92.[在]Cornell.edu.
Ornithology康奈尔实验室|詹妮弗哈里斯|JCH38[在]Cornell.edu.
营养科学分工|Marla Lujan |marla.lujan.[在]Cornell.edu.
地球和大气科学|Toby Ault.|TRA38[在]Cornell.edu.
生态和进化生物学|杰里米·塞尔|jbs295[在]Cornell.edu.
昆虫学|凯塔哈帕维达|KAP235.[在]Cornell.edu.
环境与可持续性|克拉夫克拉夫|CEK7[在]Cornell.edu.
食品科学|山姆努格昂|snugen.[在]Cornell.edu.
全球发展|Maricelis Acevedo |MA934[在]Cornell.edu.
景观建筑|Jennifer Birkeland |JB2597.[在]Cornell.edu.
曼纳图书馆|埃里卡约翰斯|emj73[在]Cornell.edu.
微生物学|Ian Hewson |惠森[在]Cornell.edu.
分子生物学和遗传学|Linda Nicholson |lika.lkn.[在]gmail.com
自然资源与环境|Pat Sullivan |PJS31.[在]Cornell.edu.
神经生物学和行为|Ron Harris-Warrick |RMH4[在]Cornell.edu.
纽约海运授予|Monica Lynn Miles |MLM473[在]Cornell.edu.
综合植物科学学院|HALE TUFAN |哈特36.[在]Cornell.edu.
浅滩海洋实验室|詹妮弗Seavey |JRS583[在]Cornell.edu.
多样性和包容性
我们公开分享宝贵的知识。通常通过电子邮件。
注册更多的见解,发现和解决方案。