2009-2010年冬季每个地区的最终LT50(蓓蕾冻结温度中位数)值分别列于下表。点击一个品种名称,就会显示最低/最高温度和芽冻结温度的季节变化曲线图。
五指湖区
日期 | 位置 | 各种 | LT10 | LT50 | LT90 |
---|---|---|---|---|---|
°华氏温度 | |||||
LT最低 | |||||
2010 * | 东Keuka | 卡本内弗朗 | -3.3 | -9.0 | -12.8 |
卡尤加族白 | -2.7 | -8.0 | -14.4 | ||
康科德 | -8.0 | -16.6 | -20.0 | ||
雷司令 | -7.4 | -10.7 | -15.9 | ||
2010 * | 东塞内加 | 卡本内弗朗 | -2.2 | -7.8 | -10.1 |
卡尤加族白 | -5.4 | -6.7 | -11.6 | ||
康科德 | -11.9 | -15.5 | -18.4 | ||
雷司令 | -8.3 | -10.8 | -13.4 | ||
2010 | 日内瓦 | 康科德 | -11.2 | -18.4 | -21.3 |
2010 | 西卡尤加人 | 卡本内弗朗 | -6.7 | -9.0 | -14.4 |
卡托巴语 | -1.1 | -9.9 | -14.4 | ||
卡尤加族白 | -2.1 | -7.4 | -11.4 | ||
雷司令 | -5.6 | -10.7 | -14.3 | ||
2010 * | 西方Keuka | 卡本内弗朗 | -5.4 | -8.3 | -10.8 |
卡尤加族白 | -0.9 | -6.7 | -10.5 | ||
康科德 | -10.5 | -16.8 | -20.6 | ||
雷司令 | -7.2 | -10.7 | -12.6 | ||
2010 | 西方塞内加 | 卡本内弗朗 | -3.8 | -8.5 | -16.8 |
卡尤加族白 | -2.6 | -8.1 | -9.0 | ||
康科德 | -7.4 | -12.1 | -16.6 | ||
雷司令 | -7.2 | -10.7 | -15.9 |
* 10/3/22未取样。** 10年3月22日收集的100个芽样本的最终芽死亡率
哈德逊河谷
日期 | 各种 | LT10 | LT50 | LT90 |
---|---|---|---|---|
°华氏温度 | ||||
2010 | 出租车法郎 | 9.5 | 5.9 | -2.7 |
2010 | 康科德 | 3.2 | -7.1 | -14.1 |
2010 | Noiret | 9.5 | -1.1 | -6.1 |
2010 | 雷司令 | 6.4 | -2.4 | -8.7 |
* 10年3月18日收集的100个芽样本的最终芽死亡率
伊利湖(波特兰)
日期 | 各种 | LT10 | LT50 | LT90 |
---|---|---|---|---|
°华氏温度 | ||||
2010 | 卡本内弗朗 | -2.4 | -7.1 | -11.0 |
2010 | 卡尤加族白 | 0.1 | -6.3 | -9.0 |
2010 | 康科德 | -6.0 | -12.3 | -16.2 |
2010 | 雷司令 | -3.5 | -7.6 | -10.7 |
** 10年3月17日收集的100个芽样本的最终芽死亡率