回到顶部

季节芽低温放热冬季2010-2011

2010-2011冬季的每个地区的季节最低致命温度值列在下面的单独表中。点击各种名称将提出最小/最大温度和芽致死气温的季节性变化的单个图。在图表中也可以找到每个品种/网站的季节性芽死亡率。手指湖

日期 地点 种类 LT10. LT50. LT90.
°华氏度
2011年 东凯卡 赤霞珠 -9.9 -12.6 -15.2
Cayuga White. -9.8 -14.8. -20.2
和睦 -13.3. -19.6 -22.7
雷司令 -11.1. -13.6. -16.2
2011年 东塞内卡 赤霞珠 -9.9 -11.4 -17.9
Cayuga White. -5.8 -15.2 -23.8.
和睦 -18.0 -22.0 -25.1.
雷司令 -9.6 -15.7 -20.4
2011年 日内瓦 和睦 -16.8 -22.6 -25.5.
2011年 西卡尤达 赤霞珠 -10.1 -13.4 -18.9
Catawba. -8.8 -18.4 -22.6
Cayuga White. -8.1. -17.3. -21.6
雷司令 -8.7 -13.6. -16.2
2011年 西库乌斯 赤霞珠 -8.1. -11.6. -15.2
Cayuga White. -11.4 -16.8 -22.4
和睦 -17.5 -22.5 -29.4
雷司令 -8.9 -17.0 -21.1.
2011年 西塞内卡 赤霞珠 -5.5 -12.0 -15.8
Cayuga White. -8.7 -15.5 -21.5.
和睦 -13.7 -22.2 -27.7
雷司令 -10.6 -15.8 -19.9

*未在3/22/10中取样。* 200/22/10收集的100个芽样本的最终芽死亡率

哈德森谷

日期 种类 LT10. LT50. LT90.
°华氏度
2011年 出租车法郎 2.1 -10.5 -18.4
2011年 和睦 0.7 -21.1. -24.7
2011年 noire. 7.5 -4.7 -18.4
2011年 雷司令 2.3 -10.7 -16.8

*来自3/18/10的100个芽样本的最终芽死亡率

伊利湖(波特兰)

日期 地点 种类 LT10. LT50. LT90.
°华氏度
2011年 波特兰 赤霞珠 -7.4 -10.5 -13.9
2011年 弗雷迪尼亚 noire. -9.0 -14.5 -18.1.
2011年 克莱勒 尼亚加拉 -9.0 -17.4 -18.1.
2011年 波特兰特罗。20. 和睦 -13.7 -19.7 -22.7
2011年 骨折 和睦 -14.5 -17.6 -24.3.
2011年 NE RT.5. 和睦 -9.8 -20.2 -21.8
2011年 森林维尔 和睦 -15.2 -24.3. -26.4
2011年 Fredonia Rt。20. 和睦 -18.0 -21.1. -29.2
2011年 波特兰特罗。5. 和睦 -17.7 -22.9 -25.2
2011年 谢里安Rt。5. 和睦 -16.2 -18.8. -27.5
2011年 波特兰悬崖 和睦 -15.2 -23.8. -28.0
2011年 ne Rt。20. 和睦 -19.7 -21.6 -28.0

* 200/17/10收集的100个芽样本的最终芽死亡率